Valutaconversie (FX) Tijdslijnen
Inzicht in FX-tijdlijnen
Curve Royalty Systems biedt foreign exchange (FX) conversiediensten met gedefinieerde schema's om tijdige transacties te garanderen. Zolang u uw conversie vóór de opgegeven cutoff-tijd aanmaakt, wordt de transactie op dezelfde dag afgewikkeld.
Belangrijke overwegingen
- Cutoff-tijden bepalen afwikkelingen op dezelfde dag. Conversies die vóór de cutoff-tijd voor een valuta worden gedaan, worden op dezelfde werkdag afgewikkeld.
- Cutoff-tijdprioriteit. Bij het converteren tussen twee valuta's is de cutoff-tijd van de hoger gerangschikte valuta van toepassing.
- Funding deadline verlengingen. Na de cutoff-tijd heeft u nog 40 minuten extra voor belangrijke valuta's en 60 minuten voor andere om de conversie te financieren.
- FX-handelsuren. De handel begint zondag om 17:02 ET en sluit vrijdag om 17:00 ET, met een dagelijkse downtime van 90 seconden om 17:00 ET.
Veelvoorkomende problemen en oplossingen
- Cutoff-tijd gemist: Als u een conversie na de cutoff aanmaakt, wordt de afwikkeling verplaatst naar de volgende werkdag.
- FX niet beschikbaar tijdens downtime: Tarieven zijn niet beschikbaar tijdens de dagelijkse downtime van 90 seconden om 17:00 ET.
- Beperkte valuta-afwikkeling: INR, IDR, MYR en PHP kunnen alleen worden gekocht via conversie en zijn onderworpen aan specifieke terugverkoopvoorwaarden.
FX Cutoff-tijden
Rang |
Currency (ISO) |
UK Cutoff-tijd |
Eastern Time (NYC) |
Singapore Time (SGT) |
1 | Chinese yuan (CNH) | 08:00 | 04:00 | 16:00 |
2 | Thaise baht (THB) | 08:00 | 04:00 | 16:00 |
3 | Oegandese shilling (UGX) | 08:00 | 04:00 | 16:00 |
4 | Australische dollar (AUD) | 13:00 | 09:00 | 21:00 |
5 | Bahrein Dinar (BHD) | 13:00 | 09:00 | 21:00 |
6 | Hong Kong dollar (HKD) | 13:00 | 09:00 | 21:00 |
7 | Israëlische shekel (ILS) | 13:00 | 09:00 | 21:00 |
8 | Japanse yen (JPY) | 13:00 | 09:00 | 21:00 |
9 | Keniaanse shilling (KES) | 13:00 | 09:00 | 21:00 |
10 | Koeweit Dinar (KWD) | 13:00 | 09:00 | 21:00 |
11 | Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) | 13:00 | 09:00 | 21:00 |
12 | Omaanse rial (OMR) | 13:00 | 09:00 | 21:00 |
13 | Qatar Rial (QAR) | 13:00 | 09:00 | 21:00 |
14 | Saoedi-Arabië Riyal (SAR) | 13:00 | 09:00 | 21:00 |
15 | Singapore Dollar (SGD) | 13:00 | 09:00 | 21:00 |
16 | Verenigde Arabische Emiraten Dirham (AED) | 13:00 | 09:00 | 21:00 |
17 | Indiase Roepie (INR)** | 16:30 | 12:30 | 00:30 |
18 | Indonesische Rupiah (IDR)** | 16:30 | 12:30 | 00:30 |
19 | Maleisische Ringgit (MYR)** | 16:30 | 12:30 | 00:30 |
20 | Filippijnse Peso (PHP)** | 16:30 | 12:30 | 00:30 |
21 | Tsjechische kroon (CZK) | 08:00 | 04:00 | 16:00 |
22 | Hongaarse forint (HUF) | 08:00 | 04:00 | 16:00 |
23 | Mexicaanse peso (MXN) | 08:00 | 04:00 | 16:00 |
24 | Roemeense leu (RON) | 08:00 | 04:00 | 16:00 |
25 | Russische Roebel (RUB)*** | 08:00 | 04:00 | 16:00 |
26 | Poolse zloty (PLN) | 08:30 | 04:30 | 16:30 |
27 | Turkse Lira (TRY) | 08:30 | 04:30 | 16:30 |
28 | Deense kroon (DKK) | 09:30 | 05:30 | 17:30 |
29 | Noorse kroon (NOK) | 09:30 | 05:30 | 17:30 |
30 | Zuid-Afrikaanse Rand (ZAR) | 09:30 | 05:30 | 17:30 |
31 | Zweedse Kroon (SEK) | 09:30 | 05:30 | 17:30 |
32 | Zwitserse Frank (CHF) | 09:30 | 05:30 | 17:30 |
33 | Euro (EUR) | 13:50 | 09:50 | 21:50 |
34 | UK Sterling (GBP) | 14:20 | 10:20 | 22:20 |
35 | Amerikaanse dollar (USD) | 15:50 | 11:50 | 23:50 |
36 | Canadese dollar (CAD) | 16:20 | 12:20 | 00:20 |
FX Cutoff uitzonderingen
Verkopen | Kopen | Klanten | UK Cutoff-tijd | Eastern Time | Singapore Time (SGT) |
UK Sterling (GBP) | Amerikaanse dollar (USD) | Alle klanten | 15:30 | 11:30 | 23:30 |
Euro (EUR) | Amerikaanse dollar (USD) | Europese klanten | 14:00 | 10:00 | 22:00 |
Euro (EUR) | Amerikaanse dollar (USD) | Britse klanten | 15:30 | 11:30 | 23:30 |
Opmerkingen
- Beperkte valuta's (*): INR, IDR, MYR en PHP moeten worden verkregen via conversie en hebben specifieke terugverkoopbeperkingen.
- Russische roebel (RUB) transacties zijn momenteel niet beschikbaar.
- Tijdsverschillen in het VK: tijdens de Britse zomertijd (BST) wijkt de Britse cutoff-tijd één uur af van Coordinated Universal Time (UTC).
Als u vragen heeft, neem dan contact op met [email protected].
Source
https://support.currencycloud.com/hc/en-gb/articles/360018134019-FX-timelines