Payment Processing Times & Cut-Offs
Timing your payments correctly ensures they’re processed smoothly and received on time. This guide outlines the cut-off times and settlement durations for different currencies when sending payments via Curve.
Note: FX timelines may impact overall payment delivery. The times listed here reflect payment cut-offs only and do not account for foreign exchange processing windows.
Understanding Timezones
Curve displays all payment and FX cut-off times in UTC (Coordinated Universal Time), which aligns with GMT (Greenwich Mean Time).
To simplify seasonally adjusted cut-offs, our payment guides refer to UK local time:
- In winter, the UK operates on GMT, so platform times and guides will match.
- In summer, the UK moves to BST (GMT+1). During this time, the platform will continue to show UTC, which will be 1 hour behind UK local time.
Payment guides always reflect the correct UK local time—regardless of seasonal changes.
Payment Timelines by Currency
Currency (ISO) | Swift (Priority) | Local (Regular) | Swift Cut-Off | Local Cut-Off |
---|---|---|---|---|
AUD - Australian Dollar | 1 day | 1 day | 2:00pm | 1:30pm |
BHD - Bahraini Dinar | 1 day | — | 2:00pm | — |
CAD - Canadian Dollar | Same day | Same day | 4:45pm | 4:00pm |
CNH - Chinese Yuan | 1 day | — | 9:00am | — |
CZK - Czech Koruna | Same day | Same day | 9:00am | 9:00am |
DKK - Danish Krone | Same day | Same day | 10:30am | 8:50am |
EUR - Euro | Same day | Same day | 2:30pm | European: SEPA Instant – 6:00pm, SEPA Credit – 2:00pm RoW: SEPA Instant – 24/7, SEPA Credit – 2:00pm |
HKD - Hong Kong Dollar | 1 day | 1 day | 2:00pm | 2:00pm |
HUF - Hungarian Forint | Same day | Same day | 9:00am | 9:00am |
INR - Indian Rupee | — | Same day | — | 4:30pm |
IDR - Indonesian Rupiah | — | Same day | — | 4:30pm |
ILS - Israeli Shekel | 1 day | — | 2:00pm | — |
JPY - Japanese Yen | 1 day | — | 2:00pm | — |
KES - Kenyan Shilling | 1 day | — | 2:00pm | — |
KWD - Kuwaiti Dinar | 1 day | — | 2:00pm | — |
MYR - Malaysian Ringgit | — | Same day | — | 4:30pm |
MXN - Mexican Peso | Same day | — | 9:00am | — |
NZD - New Zealand Dollar | 1 day | — | 2:00pm | — |
NOK - Norwegian Krone | Same day | Same day | 10:30am | 10:30am |
OMR - Omani Rial | 1 day | — | 2:00pm | — |
PHP - Philippine Peso | — | Same day | — | 4:30pm |
PLN - Polish Zloty | Same day | Same day | 9:30am | 9:30am |
QAR - Qatari Riyal | 1 day | — | 2:00pm | — |
RON - Romanian Leu | Same day | Same day | 9:00am | 9:00am |
SAR - Saudi Riyal | 1 day | — | 2:00pm | — |
SGD - Singapore Dollar | 1 day | Same day | 2:00pm | 24-hour weekday availability |
ZAR - South African Rand | Same day | — | 10:30am | — |
SEK - Swedish Krona | Same day | Same day | 10:30am | 10:30am |
CHF - Swiss Franc | Same day | Same day | 10:30am | 10:00am |
THB - Thai Baht | 1 day | — | 9:00am | — |
TRY - Turkish Lira | Same day | Same day | 9:30am | 24-hour weekday availability |
UGX - Ugandan Shilling | 1 day | — | 9:00am | — |
GBP - UK Sterling | Same day | Same day | European: 4:15pm, 24/7 availability RoW: 5:00pm, 24/7 availability |
|
AED - UAE Dirham | 1 day | — | 2:00pm | — |
USD - US Dollar | Same day | Same day | 4:30pm | 8:45pm |
USD (North America OKYC clients) | Same day | Same day | 10:45am | 10:45am |
Need more details on a specific currency or payment type? Then reach out to [email protected].